In diesem Bereich unserer Website findest du eine chronologische Aufstellung aller Einsätze, die wir, die Freiwillige Feuerwehr Borgholzhausen, geleistet haben. Jeder Bericht gibt einen Einblick in die vielfältigen und oft herausfordernden Situationen, mit denen wir konfrontiert werden. Von Brandbekämpfungen über technische Hilfsleistungen bis hin zu Umweltschutzeinsätzen – diese Berichte zeigen, wie wir uns täglich für die Sicherheit und das Wohl unserer Gemeinde einsetzen. Unsere Einsatzberichte dienen nicht nur der Dokumentation unserer Arbeit, sondern auch der Information und Aufklärung der Öffentlichkeit über die wichtige Rolle der Feuerwehr in unserer Gesellschaft.
Beispielsweise sind wir in diesem Jahr bereits zu 102 Einsätzen alarmiert worden – davon 45x mit dem Stichwort “Brandeinsatz” und 46x mit dem Stichwort “Technische Hilfeleistung”.
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024/102 Datum: 22.11.2024 Uhrzeit: 09:30 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Feuer 2 Einsatzort: Steinbrink | 2024/102 | 22.11.2024 | 09:30 | Feuer 2 | Feuer 2 | Steinbrink | |||||||
Nummer: 2024/101 Datum: 16.11.2024 Uhrzeit: 17:29 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Technische Hilfe 1 Einsatzort: Meller Strasse | 2024/101 | 16.11.2024 | 17:29 | Technische Hilfe 1 | Technische Hilfe 1 | Meller Strasse | |||||||
Nummer: 2024/100 Datum: 14.11.2024 Uhrzeit: 06:02 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Technische Hilfe 1 Einsatzort: Peter-Eggermont-Strasse | 2024/100 | 14.11.2024 | 06:02 | Technische Hilfe 1 | Technische Hilfe 1 | Peter-Eggermont-Strasse | |||||||
Nummer: 2024/099 Datum: 09.11.2024 Uhrzeit: 18:24 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Technische Hilfe 1 Einsatzort: | 2024/099 | 09.11.2024 | 18:24 | Technische Hilfe 1 | Technische Hilfe 1 | ||||||||
Nummer: 2024/098 Datum: 09.11.2024 Uhrzeit: 18:04 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Feuer 1 Einsatzort: Kleekamp | 2024/098 | 09.11.2024 | 18:04 | Feuer 1 | Feuer 1 | Kleekamp | |||||||
Nummer: 2024/097 Datum: 09.11.2024 Uhrzeit: 08:00 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: Alarm-Übung Verband überörtliche Hilfe (VüH) Einsatzort: Peter-Eggermont-Straße | 2024/097 | 09.11.2024 | 08:00 | Sonstiger Einsatz | Alarm-Übung Verband überörtliche Hilfe (VüH) | Peter-Eggermont-Straße | |||||||
Nummer: 2024/096 Datum: 08.11.2024 Uhrzeit: 18:06 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Technische Hilfe 1 Einsatzort: Gerhart-Hauptmann-Strasse | 2024/096 | 08.11.2024 | 18:06 | Technische Hilfe 1 | Technische Hilfe 1 | Gerhart-Hauptmann-Strasse | |||||||
Nummer: 2024/095 Datum: 03.11.2024 Uhrzeit: 19:30 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) Einsatzort: Wellingholzhauser Strasse | 2024/095 | 03.11.2024 | 19:30 | Feuer 2 | Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) | Wellingholzhauser Strasse | |||||||
Nummer: 2024/094 Datum: 03.11.2024 Uhrzeit: 14:40 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Amtshilfe – Personensuche Einsatzort: Kleekamp / Berghauser Weg | 2024/094 | 03.11.2024 | 14:40 | Technische Hilfe 1 | Amtshilfe – Personensuche | Kleekamp / Berghauser Weg | |||||||
Nummer: 2024/093 Datum: 02.11.2024 Uhrzeit: 17:55 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) Einsatzort: Haller Weg | 2024/093 | 02.11.2024 | 17:55 | Feuer 2 | Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) | Haller Weg | |||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 2024/092 Datum: 31.10.2024 Uhrzeit: 23:59 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) Einsatzort: Meller Straße | 2024/092 | 31.10.2024 | 23:59 | Feuer 2 | Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) | Meller Straße | |||||||
Nummer: 2024/091 Datum: 31.10.2024 Uhrzeit: 19:27 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Westbarthausen | 2024/091 | 31.10.2024 | 19:27 | Feuer 1 | Hilfeleistungseinsatz | Westbarthausen | |||||||
Nummer: 2024/090 Datum: 24.10.2024 Uhrzeit: 02:58 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Bielefelder Straße | 2024/090 | 24.10.2024 | 02:58 | Technische Hilfe 1 | Ölspur | Bielefelder Straße | |||||||
Nummer: 2024/089 Datum: 23.10.2024 Uhrzeit: 15:39 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: PKW-Brand im Wald Einsatzort: Kleekamp | 2024/089 | 23.10.2024 | 15:39 | Feuer 1 | PKW-Brand im Wald | Kleekamp | |||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 2024/088 Datum: 27.09.2024 Uhrzeit: 16:11 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Versmolder Strasse / Hesselteicher Strasse | 2024/088 | 27.09.2024 | 16:11 | Technische Hilfe 1 | Baum auf Straße | Versmolder Strasse / Hesselteicher Strasse | |||||||
Nummer: 2024/087 Datum: 21.09.2024 Uhrzeit: 13:10 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Brand im Verteilerkasten Einsatzort: Freistrasse | 2024/087 | 21.09.2024 | 13:10 | Feuer 1 | Brand im Verteilerkasten | Freistrasse | |||||||
Nummer: 2024/086 Datum: 07.09.2024 Uhrzeit: 22:05 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) Einsatzort: Meller Straße | 2024/086 | 07.09.2024 | 22:05 | Feuer 2 | Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) | Meller Straße | |||||||
Nummer: 2024/085 Datum: 02.09.2024 Uhrzeit: 19:56 Einsatzart: Feuer 3 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder (Fehlalarm) Einsatzort: Vogelgitter | 2024/085 | 02.09.2024 | 19:56 | Feuer 3 | Ausgelöster Heimrauchmelder (Fehlalarm) | Vogelgitter | |||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 2024/084 Datum: 25.08.2024 Uhrzeit: 00:02 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) Einsatzort: Meller Straße | 2024/084 | 25.08.2024 | 00:02 | Feuer 2 | Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) | Meller Straße | |||||||
Nummer: 2024/083 Datum: 18.08.2024 Uhrzeit: 19:07 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Gas-Geruch in Wohngebäude Einsatzort: Jammerpatt | 2024/083 | 18.08.2024 | 19:07 | Feuer 1 | Gas-Geruch in Wohngebäude | Jammerpatt | |||||||
Nummer: 2024/082 Datum: 13.08.2024 Uhrzeit: 13:13 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) Einsatzort: In der Lake | 2024/082 | 13.08.2024 | 13:13 | Feuer 2 | Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) | In der Lake | |||||||
Nummer: 2024/081 Datum: 12.08.2024 Uhrzeit: 09:22 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Brennt Unrat auf Feld Einsatzort: Pallheide | 2024/081 | 12.08.2024 | 09:22 | Feuer 1 | Brennt Unrat auf Feld | Pallheide | |||||||
Nummer: 2024/080 Datum: 11.08.2024 Uhrzeit: 22:34 Einsatzart: Technische Hilfe 2 Einsatzmeldung: Person eingeklemmt Einsatzort: Dieckbrede / Bielefelder Strasse | 2024/080 | 11.08.2024 | 22:34 | Technische Hilfe 2 | Person eingeklemmt | Dieckbrede / Bielefelder Strasse | |||||||
Nummer: 2024/079 Datum: 01.08.2024 Uhrzeit: 22:37 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Bahnhofstrasse | 2024/079 | 01.08.2024 | 22:37 | Technische Hilfe 1 | Wasserschaden | Bahnhofstrasse | |||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 2024/078 Datum: 29.07.2024 Uhrzeit: 00:16 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf Schnellverkehrsstraße Einsatzort: A33 – Fahrtrichtung Bielefeld | 2024/078 | 29.07.2024 | 00:16 | Feuer 1 | Verkehrsunfall auf Schnellverkehrsstraße | A33 – Fahrtrichtung Bielefeld | |||||||
Nummer: 2024/077 Datum: 25.07.2024 Uhrzeit: 17:51 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) Einsatzort: An der Bundesstrasse | 2024/077 | 25.07.2024 | 17:51 | Feuer 2 | Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) | An der Bundesstrasse | |||||||
Nummer: 2024/076 Datum: 23.07.2024 Uhrzeit: 21:40 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Wasserschaden / Amtshilfe Einsatzort: Heidbreder Weg | 2024/076 | 23.07.2024 | 21:40 | Technische Hilfe 1 | Wasserschaden / Amtshilfe | Heidbreder Weg | |||||||
Nummer: 2024/075 Datum: 23.07.2024 Uhrzeit: 13:18 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Wichlinghausen | 2024/075 | 23.07.2024 | 13:18 | Technische Hilfe 1 | Wasserschaden | Wichlinghausen | |||||||
Nummer: 2024/074 Datum: 23.07.2024 Uhrzeit: 12:52 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Osnabrücker Strasse | 2024/074 | 23.07.2024 | 12:52 | Technische Hilfe 1 | Wasserschaden | Osnabrücker Strasse | |||||||
Nummer: 2024/073 Datum: 23.07.2024 Uhrzeit: 12:26 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Nollbrink | 2024/073 | 23.07.2024 | 12:26 | Technische Hilfe 1 | Wasserschaden | Nollbrink | |||||||
Nummer: 2024/072 Datum: 19.07.2024 Uhrzeit: 16:17 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) Einsatzort: Am Teuto | 2024/072 | 19.07.2024 | 16:17 | Feuer 2 | Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) | Am Teuto | |||||||
Nummer: 2024/071 Datum: 13.07.2024 Uhrzeit: 16:04 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Grosses Moor | 2024/071 | 13.07.2024 | 16:04 | Technische Hilfe 1 | Hilfeleistungseinsatz | Grosses Moor | |||||||
Nummer: 2024/070 Datum: 12.07.2024 Uhrzeit: 15:22 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Baum auf der Straße Einsatzort: Holzweg | 2024/070 | 12.07.2024 | 15:22 | Technische Hilfe 1 | Baum auf der Straße | Holzweg | |||||||
Nummer: 2024/069 Datum: 12.07.2024 Uhrzeit: 02:40 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) Einsatzort: Am Teuto | 2024/069 | 12.07.2024 | 02:40 | Feuer 2 | Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) | Am Teuto | |||||||
Nummer: 2024/068 Datum: 01.07.2024 Uhrzeit: 06:48 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Sundernstrasse / Bielefelder Strasse | 2024/068 | 01.07.2024 | 06:48 | Technische Hilfe 1 | Ölspur | Sundernstrasse / Bielefelder Strasse | |||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 2024/067 Datum: 24.06.2024 Uhrzeit: 14:32 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Versmold | 2024/067 | 24.06.2024 | 14:32 | Hilfeleistungseinsatz | Hilfeleistungseinsatz | Versmold | |||||||
Nummer: 2024/066 Datum: 13.06.2024 Uhrzeit: 14:23 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Cleve | 2024/066 | 13.06.2024 | 14:23 | Hilfeleistungseinsatz | Hilfeleistungseinsatz | Cleve | |||||||
Nummer: 2024/065 Datum: 07.06.2024 Uhrzeit: 17:55 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Klärschlammunfall Einsatzort: Teutoburger Strasse | 2024/065 | 07.06.2024 | 17:55 | Technische Hilfe 1 | Klärschlammunfall | Teutoburger Strasse | |||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 2024/064 Datum: 30.05.2024 Uhrzeit: 14:31 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: A33 – Fahrtrichtung Osnabrück / Versmolder Strasse | 2024/064 | 30.05.2024 | 14:31 | Feuer 1 | Verkehrsunfall | A33 – Fahrtrichtung Osnabrück / Versmolder Strasse | |||||||
Nummer: 2024/063 Datum: 26.05.2024 Uhrzeit: 12:44 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Kleinbrand – Böschungsbrand Einsatzort: Bahnhofstrasse | 2024/063 | 26.05.2024 | 12:44 | Feuer 1 | Kleinbrand – Böschungsbrand | Bahnhofstrasse | |||||||
Nummer: 2024/062 Datum: 25.05.2024 Uhrzeit: 18:29 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage (Fehlalarm) Einsatzort: Meller Strasse | 2024/062 | 25.05.2024 | 18:29 | Feuer 2 | Auslösung Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | Meller Strasse | |||||||
Nummer: 2024/061 Datum: 24.05.2024 Uhrzeit: 16:00 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Technische Hilfe 1 – Wasserschaden Einsatzort: Kleines Moor / Hamlingdorfer Weg | 2024/061 | 24.05.2024 | 16:00 | Technische Hilfe 1 | Technische Hilfe 1 – Wasserschaden | Kleines Moor / Hamlingdorfer Weg | |||||||
Nummer: 2024/060 Datum: 24.05.2024 Uhrzeit: 00:42 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage (Fehlalarm) Einsatzort: Hesselteicher Strasse | 2024/060 | 24.05.2024 | 00:42 | Feuer 2 | Auslösung Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | Hesselteicher Strasse | |||||||
Nummer: 2024/059 Datum: 23.05.2024 Uhrzeit: 09:28 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage (Fehlalarm) Einsatzort: Hesselteicher Strasse | 2024/059 | 23.05.2024 | 09:28 | Feuer 2 | Auslösung Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | Hesselteicher Strasse | |||||||
Nummer: 2024/058 Datum: 18.05.2024 Uhrzeit: 16:26 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Borgholzhausen | 2024/058 | 18.05.2024 | 16:26 | Hilfeleistungseinsatz | Hilfeleistungseinsatz | Borgholzhausen | |||||||
Nummer: 2024/057 Datum: 15.05.2024 Uhrzeit: 20:21 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Oldendorf | 2024/057 | 15.05.2024 | 20:21 | Hilfeleistungseinsatz | Hilfeleistungseinsatz | Oldendorf | |||||||
Nummer: 2024/056 Datum: 12.05.2024 Uhrzeit: 17:38 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Öl auf Fahrbahn (Fehleinsatz) Einsatzort: Bahnhofstrasse / An der Bundesstrasse | 2024/056 | 12.05.2024 | 17:38 | Technische Hilfe 1 | Öl auf Fahrbahn (Fehleinsatz) | Bahnhofstrasse / An der Bundesstrasse | |||||||
Nummer: 2024/055 Datum: 11.05.2024 Uhrzeit: 09:19 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Wasserschaden im Kindergarten Einsatzort: Gartenstrasse | 2024/055 | 11.05.2024 | 09:19 | Technische Hilfe 1 | Wasserschaden im Kindergarten | Gartenstrasse | |||||||
Nummer: 2024/054 Datum: 11.05.2024 Uhrzeit: 06:44 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Öl auf Fahrbahn Einsatzort: Kurt-Nagel-Strasse / Versmolder Strasse | 2024/054 | 11.05.2024 | 06:44 | Technische Hilfe 1 | Öl auf Fahrbahn | Kurt-Nagel-Strasse / Versmolder Strasse | |||||||
Nummer: 2024/053 Datum: 09.05.2024 Uhrzeit: 18:46 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Öl auf Fahrbahn Einsatzort: Jammerpatt / Freistrasse | 2024/053 | 09.05.2024 | 18:46 | Technische Hilfe 1 | Öl auf Fahrbahn | Jammerpatt / Freistrasse | |||||||
Nummer: 2024/052 Datum: 04.05.2024 Uhrzeit: 11:02 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Öl auf Fahrbahn Einsatzort: A33 – Fahrtrichtung Bielefeld | 2024/052 | 04.05.2024 | 11:02 | Technische Hilfe 1 | Öl auf Fahrbahn | A33 – Fahrtrichtung Bielefeld | |||||||
Nummer: 2024/051 Datum: 03.05.2024 Uhrzeit: 17:01 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Borgholzhausen | 2024/051 | 03.05.2024 | 17:01 | Hilfeleistungseinsatz | Hilfeleistungseinsatz | Borgholzhausen | |||||||
Nummer: 2024/050 Datum: 02.05.2024 Uhrzeit: 12:55 Einsatzart: Feuer 3 Einsatzmeldung: Brand 3: Brennendes Küchenhandtuch Einsatzort: Burbrede | 2024/050 | 02.05.2024 | 12:55 | Feuer 3 | Brand 3: Brennendes Küchenhandtuch | Burbrede | |||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 2024/049 Datum: 28.04.2024 Uhrzeit: 09:25 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage (Fehlalarm) Einsatzort: Kurt-Nagel-Strasse | 2024/049 | 28.04.2024 | 09:25 | Feuer 2 | Auslösung Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | Kurt-Nagel-Strasse | |||||||
Nummer: 2024/048 Datum: 24.04.2024 Uhrzeit: 18:14 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Öl auf Fahrbahn Einsatzort: Ravensberger Strasse / Kleines Moor | 2024/048 | 24.04.2024 | 18:14 | Technische Hilfe 1 | Öl auf Fahrbahn | Ravensberger Strasse / Kleines Moor | |||||||
Nummer: 2024/047 Datum: 22.04.2024 Uhrzeit: 17:15 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage (Fehlalarm) Einsatzort: Jammerpatt | 2024/047 | 22.04.2024 | 17:15 | Feuer 2 | Auslösung Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | Jammerpatt | |||||||
Nummer: 2024/046 Datum: 20.04.2024 Uhrzeit: 14:50 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf Bundesautobahn 33 Einsatzort: A33 – Fahrtrichtung Bielefeld | 2024/046 | 20.04.2024 | 14:50 | Feuer 1 | Verkehrsunfall auf Bundesautobahn 33 | A33 – Fahrtrichtung Bielefeld | |||||||
Nummer: 2024/045 Datum: 13.04.2024 Uhrzeit: 06:36 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Hamlingdorf | 2024/045 | 13.04.2024 | 06:36 | Hilfeleistungseinsatz | Hilfeleistungseinsatz | Hamlingdorf | |||||||
Nummer: 2024/044 Datum: 08.04.2024 Uhrzeit: 16:09 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: LKW-Brand Einsatzort: A33 – Fahrtrichtung Bielefeld | 2024/044 | 08.04.2024 | 16:09 | Feuer 2 | LKW-Brand | A33 – Fahrtrichtung Bielefeld | |||||||
Nummer: 2024/043 Datum: 06.04.2024 Uhrzeit: 11:08 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Casum | 2024/043 | 06.04.2024 | 11:08 | Hilfeleistungseinsatz | Hilfeleistungseinsatz | Casum | |||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 2024/042 Datum: 30.03.2024 Uhrzeit: 16:22 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage (Fehlalarm) Einsatzort: Kurt-Nagel-Strasse | 2024/042 | 30.03.2024 | 16:22 | Feuer 2 | Auslösung Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | Kurt-Nagel-Strasse | |||||||
Nummer: 2024/041 Datum: 25.03.2024 Uhrzeit: 08:39 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Ölschaden – Dieseltank aufgerissen Einsatzort: Wellingholzhauser Strasse | 2024/041 | 25.03.2024 | 08:39 | Technische Hilfe 1 | Ölschaden – Dieseltank aufgerissen | Wellingholzhauser Strasse | |||||||
Nummer: 2024/040 Datum: 24.03.2024 Uhrzeit: 11:26 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Nollbrink | 2024/040 | 24.03.2024 | 11:26 | Technische Hilfe 1 | Baum auf Straße | Nollbrink | |||||||
Nummer: 2024/039 Datum: 23.03.2024 Uhrzeit: 07:38 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Borgholzhausen | 2024/039 | 23.03.2024 | 07:38 | Hilfeleistungseinsatz | Hilfeleistungseinsatz | Borgholzhausen | |||||||
Nummer: 2024/038 Datum: 18.03.2024 Uhrzeit: 10:57 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Messaufgaben Einsatzort: Am Teuto | 2024/038 | 18.03.2024 | 10:57 | Technische Hilfe 1 | Messaufgaben | Am Teuto | |||||||
Nummer: 2024/037 Datum: 18.03.2024 Uhrzeit: 09:27 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Messaufgaben Einsatzort: Am Teuto | 2024/037 | 18.03.2024 | 09:27 | Technische Hilfe 1 | Messaufgaben | Am Teuto | |||||||
Nummer: 2024/036 Datum: 14.03.2024 Uhrzeit: 18:27 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer Einsatzort: Holzweg | 2024/036 | 14.03.2024 | 18:27 | Technische Hilfe 1 | Öl auf Gewässer | Holzweg | |||||||
Nummer: 2024/035 Datum: 12.03.2024 Uhrzeit: 11:24 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Berghausen | 2024/035 | 12.03.2024 | 11:24 | Hilfeleistungseinsatz | Hilfeleistungseinsatz | Berghausen | |||||||
Nummer: 2024/034 Datum: 10.03.2024 Uhrzeit: 15:58 Einsatzart: Technische Hilfe 2 Einsatzmeldung: Kind in Treppengeländer eingeklemmt Einsatzort: Borgholzhausen Innenstadt | 2024/034 | 10.03.2024 | 15:58 | Technische Hilfe 2 | Kind in Treppengeländer eingeklemmt | Borgholzhausen Innenstadt | |||||||
Nummer: 2024/033 Datum: 06.03.2024 Uhrzeit: 10:08 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Absicherung auf Schnellverkehrsstraße für Rettungsdienst Einsatzort: A33 – Fahrtrichtung Bielefeld | 2024/033 | 06.03.2024 | 10:08 | Feuer 1 | Absicherung auf Schnellverkehrsstraße für Rettungsdienst | A33 – Fahrtrichtung Bielefeld | |||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 2024/032 Datum: 29.02.2024 Uhrzeit: 09:19 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer Einsatzort: Holzweg | 2024/032 | 29.02.2024 | 09:19 | Technische Hilfe 1 | Öl auf Gewässer | Holzweg | |||||||
Nummer: 2024/031 Datum: 28.02.2024 Uhrzeit: 20:54 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Absicherung auf Schnellverkehrsstraße für Rettungsdienst Einsatzort: A33 – Fahrtrichtung Bielefeld | 2024/031 | 28.02.2024 | 20:54 | Feuer 1 | Absicherung auf Schnellverkehrsstraße für Rettungsdienst | A33 – Fahrtrichtung Bielefeld | |||||||
Nummer: 2024/030 Datum: 23.02.2024 Uhrzeit: 05:16 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Hörster Straße | 2024/030 | 23.02.2024 | 05:16 | Technische Hilfe 1 | Baum auf Straße | Hörster Straße | |||||||
Nummer: 2024/029 Datum: 23.02.2024 Uhrzeit: 05:00 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Hesselner Straße | 2024/029 | 23.02.2024 | 05:00 | Technische Hilfe 1 | Baum auf Straße | Hesselner Straße | |||||||
Nummer: 2024/028 Datum: 23.02.2024 Uhrzeit: 03:41 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Holzweg | 2024/028 | 23.02.2024 | 03:41 | Technische Hilfe 1 | Baum auf Straße | Holzweg | |||||||
Nummer: 2024/027 Datum: 17.02.2024 Uhrzeit: 19:23 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Eschweg | 2024/027 | 17.02.2024 | 19:23 | Technische Hilfe 1 | Hilfeleistungseinsatz | Eschweg | |||||||
Nummer: 2024/026 Datum: 17.02.2024 Uhrzeit: 08:39 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Westbarthausen | 2024/026 | 17.02.2024 | 08:39 | Hilfeleistungseinsatz | Hilfeleistungseinsatz | Westbarthausen | |||||||
Nummer: 2024/025 Datum: 16.02.2024 Uhrzeit: 17:23 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Öl auf Fahrbahn Einsatzort: Hesselteicher Straße | 2024/025 | 16.02.2024 | 17:23 | Technische Hilfe 1 | Öl auf Fahrbahn | Hesselteicher Straße | |||||||
Nummer: 2024/024 Datum: 16.02.2024 Uhrzeit: 11:34 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage (Fehlalarm) Einsatzort: Holzweg | 2024/024 | 16.02.2024 | 11:34 | Feuer 2 | Auslösung Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | Holzweg | |||||||
Nummer: 2024/023 Datum: 16.02.2024 Uhrzeit: 09:34 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Kellerbrand (Blinder Alarm) Einsatzort: Grosses Moor | 2024/023 | 16.02.2024 | 09:34 | Feuer 2 | Kellerbrand (Blinder Alarm) | Grosses Moor | |||||||
Nummer: 2024/022 Datum: 03.02.2024 Uhrzeit: 14:47 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Öl auf Fahrbahn Einsatzort: Osnabrücker Straße / Eisdehne / Westbarthauser Straße / Taubenweg / Fuchsweg | 2024/022 | 03.02.2024 | 14:47 | Technische Hilfe 1 | Öl auf Fahrbahn | Osnabrücker Straße / Eisdehne / Westbarthauser Straße / Taubenweg / Fuchsweg | |||||||
