Der Löschzug Borgholzhausen Bahnhof wurde 1931 gegründet. Im Jahr 2001 konnten die Kameraden das 70 jährige Jubiläum feiern.
Dem Löschzug gehören 49 aktive Kameraden und 10 Kameraden der Ehrenabteilung an.
Der Löschzug verfügt über 5 Fahrzeuge
– ein HLF20,
– ein LF24 NRW,
– ein TLF 3000,
– einen SW 2000-Tr und
– ein MTF
die in dem 1976 bezogenem Gerätehaus an der Brinkstraße in Borgholzhausen untergestellt sind.
Das Gerätehaus war einst eine Grundschule und ist 1975 zu einem Gerätehaus umgebaut worden.
Mit der Feuerwehr Lößnitz/Erzgebirge (Sachsen) – Partnerstadt von Borgholzhausen – unterhält die Feuerwehr Borgholzhausen eine sehr lebendige Partnerschaft.
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024/095 Datum: 03.11.2024 Uhrzeit: 19:30 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) Einsatzort: Wellingholzhauser Strasse | 2024/095 | 03.11.2024 | 19:30 | Feuer 2 | Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) | Wellingholzhauser Strasse | |||||||
Nummer: 2024/094 Datum: 03.11.2024 Uhrzeit: 14:40 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Amtshilfe – Personensuche Einsatzort: Kleekamp / Berghauser Weg | 2024/094 | 03.11.2024 | 14:40 | Technische Hilfe 1 | Amtshilfe – Personensuche | Kleekamp / Berghauser Weg | |||||||
Nummer: 2024/093 Datum: 02.11.2024 Uhrzeit: 17:55 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) Einsatzort: Haller Weg | 2024/093 | 02.11.2024 | 17:55 | Feuer 2 | Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) | Haller Weg | |||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 2024/092 Datum: 31.10.2024 Uhrzeit: 23:59 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) Einsatzort: Meller Straße | 2024/092 | 31.10.2024 | 23:59 | Feuer 2 | Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) | Meller Straße | |||||||
Nummer: 2024/091 Datum: 31.10.2024 Uhrzeit: 19:27 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Westbarthausen | 2024/091 | 31.10.2024 | 19:27 | Feuer 1 | Hilfeleistungseinsatz | Westbarthausen | |||||||
Nummer: 2024/089 Datum: 23.10.2024 Uhrzeit: 15:39 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: PKW-Brand im Wald Einsatzort: Kleekamp | 2024/089 | 23.10.2024 | 15:39 | Feuer 1 | PKW-Brand im Wald | Kleekamp | |||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 2024/088 Datum: 27.09.2024 Uhrzeit: 16:11 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Versmolder Strasse / Hesselteicher Strasse | 2024/088 | 27.09.2024 | 16:11 | Technische Hilfe 1 | Baum auf Straße | Versmolder Strasse / Hesselteicher Strasse | |||||||
Nummer: 2024/087 Datum: 21.09.2024 Uhrzeit: 13:10 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Brand im Verteilerkasten Einsatzort: Freistrasse | 2024/087 | 21.09.2024 | 13:10 | Feuer 1 | Brand im Verteilerkasten | Freistrasse | |||||||
Nummer: 2024/086 Datum: 07.09.2024 Uhrzeit: 22:05 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) Einsatzort: Meller Straße | 2024/086 | 07.09.2024 | 22:05 | Feuer 2 | Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) | Meller Straße | |||||||
Nummer: 2024/085 Datum: 02.09.2024 Uhrzeit: 19:56 Einsatzart: Feuer 3 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder (Fehlalarm) Einsatzort: Vogelgitter | 2024/085 | 02.09.2024 | 19:56 | Feuer 3 | Ausgelöster Heimrauchmelder (Fehlalarm) | Vogelgitter | |||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 2024/084 Datum: 25.08.2024 Uhrzeit: 00:02 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) Einsatzort: Meller Straße | 2024/084 | 25.08.2024 | 00:02 | Feuer 2 | Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) | Meller Straße | |||||||
Nummer: 2024/083 Datum: 18.08.2024 Uhrzeit: 19:07 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Gas-Geruch in Wohngebäude Einsatzort: Jammerpatt | 2024/083 | 18.08.2024 | 19:07 | Feuer 1 | Gas-Geruch in Wohngebäude | Jammerpatt | |||||||
Nummer: 2024/082 Datum: 13.08.2024 Uhrzeit: 13:13 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) Einsatzort: In der Lake | 2024/082 | 13.08.2024 | 13:13 | Feuer 2 | Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) | In der Lake | |||||||
Nummer: 2024/081 Datum: 12.08.2024 Uhrzeit: 09:22 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Brennt Unrat auf Feld Einsatzort: Pallheide | 2024/081 | 12.08.2024 | 09:22 | Feuer 1 | Brennt Unrat auf Feld | Pallheide | |||||||
Nummer: 2024/080 Datum: 11.08.2024 Uhrzeit: 22:34 Einsatzart: Technische Hilfe 2 Einsatzmeldung: Person eingeklemmt Einsatzort: Dieckbrede / Bielefelder Strasse | 2024/080 | 11.08.2024 | 22:34 | Technische Hilfe 2 | Person eingeklemmt | Dieckbrede / Bielefelder Strasse | |||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 2024/078 Datum: 29.07.2024 Uhrzeit: 00:16 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf Schnellverkehrsstraße Einsatzort: A33 – Fahrtrichtung Bielefeld | 2024/078 | 29.07.2024 | 00:16 | Feuer 1 | Verkehrsunfall auf Schnellverkehrsstraße | A33 – Fahrtrichtung Bielefeld | |||||||
Nummer: 2024/077 Datum: 25.07.2024 Uhrzeit: 17:51 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) Einsatzort: An der Bundesstrasse | 2024/077 | 25.07.2024 | 17:51 | Feuer 2 | Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) | An der Bundesstrasse | |||||||
Nummer: 2024/076 Datum: 23.07.2024 Uhrzeit: 21:40 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Wasserschaden / Amtshilfe Einsatzort: Heidbreder Weg | 2024/076 | 23.07.2024 | 21:40 | Technische Hilfe 1 | Wasserschaden / Amtshilfe | Heidbreder Weg | |||||||
Nummer: 2024/074 Datum: 23.07.2024 Uhrzeit: 12:52 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Osnabrücker Strasse | 2024/074 | 23.07.2024 | 12:52 | Technische Hilfe 1 | Wasserschaden | Osnabrücker Strasse | |||||||
Nummer: 2024/073 Datum: 23.07.2024 Uhrzeit: 12:26 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Nollbrink | 2024/073 | 23.07.2024 | 12:26 | Technische Hilfe 1 | Wasserschaden | Nollbrink | |||||||
Nummer: 2024/072 Datum: 19.07.2024 Uhrzeit: 16:17 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) Einsatzort: Am Teuto | 2024/072 | 19.07.2024 | 16:17 | Feuer 2 | Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) | Am Teuto | |||||||
Nummer: 2024/070 Datum: 12.07.2024 Uhrzeit: 15:22 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Baum auf der Straße Einsatzort: Holzweg | 2024/070 | 12.07.2024 | 15:22 | Technische Hilfe 1 | Baum auf der Straße | Holzweg | |||||||
Nummer: 2024/069 Datum: 12.07.2024 Uhrzeit: 02:40 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) Einsatzort: Am Teuto | 2024/069 | 12.07.2024 | 02:40 | Feuer 2 | Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) | Am Teuto | |||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 2024/065 Datum: 07.06.2024 Uhrzeit: 17:55 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Klärschlammunfall Einsatzort: Teutoburger Strasse | 2024/065 | 07.06.2024 | 17:55 | Technische Hilfe 1 | Klärschlammunfall | Teutoburger Strasse | |||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 2024/064 Datum: 30.05.2024 Uhrzeit: 14:31 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: A33 – Fahrtrichtung Osnabrück / Versmolder Strasse | 2024/064 | 30.05.2024 | 14:31 | Feuer 1 | Verkehrsunfall | A33 – Fahrtrichtung Osnabrück / Versmolder Strasse | |||||||
Nummer: 2024/063 Datum: 26.05.2024 Uhrzeit: 12:44 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Kleinbrand – Böschungsbrand Einsatzort: Bahnhofstrasse | 2024/063 | 26.05.2024 | 12:44 | Feuer 1 | Kleinbrand – Böschungsbrand | Bahnhofstrasse | |||||||
Nummer: 2024/062 Datum: 25.05.2024 Uhrzeit: 18:29 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage (Fehlalarm) Einsatzort: Meller Strasse | 2024/062 | 25.05.2024 | 18:29 | Feuer 2 | Auslösung Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | Meller Strasse | |||||||
Nummer: 2024/060 Datum: 24.05.2024 Uhrzeit: 00:42 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage (Fehlalarm) Einsatzort: Hesselteicher Strasse | 2024/060 | 24.05.2024 | 00:42 | Feuer 2 | Auslösung Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | Hesselteicher Strasse | |||||||
Nummer: 2024/059 Datum: 23.05.2024 Uhrzeit: 09:28 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage (Fehlalarm) Einsatzort: Hesselteicher Strasse | 2024/059 | 23.05.2024 | 09:28 | Feuer 2 | Auslösung Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | Hesselteicher Strasse | |||||||
Nummer: 2024/056 Datum: 12.05.2024 Uhrzeit: 17:38 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Öl auf Fahrbahn (Fehleinsatz) Einsatzort: Bahnhofstrasse / An der Bundesstrasse | 2024/056 | 12.05.2024 | 17:38 | Technische Hilfe 1 | Öl auf Fahrbahn (Fehleinsatz) | Bahnhofstrasse / An der Bundesstrasse | |||||||
Nummer: 2024/054 Datum: 11.05.2024 Uhrzeit: 06:44 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Öl auf Fahrbahn Einsatzort: Kurt-Nagel-Strasse / Versmolder Strasse | 2024/054 | 11.05.2024 | 06:44 | Technische Hilfe 1 | Öl auf Fahrbahn | Kurt-Nagel-Strasse / Versmolder Strasse | |||||||
Nummer: 2024/052 Datum: 04.05.2024 Uhrzeit: 11:02 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Öl auf Fahrbahn Einsatzort: A33 – Fahrtrichtung Bielefeld | 2024/052 | 04.05.2024 | 11:02 | Technische Hilfe 1 | Öl auf Fahrbahn | A33 – Fahrtrichtung Bielefeld | |||||||
Nummer: 2024/050 Datum: 02.05.2024 Uhrzeit: 12:55 Einsatzart: Feuer 3 Einsatzmeldung: Brand 3: Brennendes Küchenhandtuch Einsatzort: Burbrede | 2024/050 | 02.05.2024 | 12:55 | Feuer 3 | Brand 3: Brennendes Küchenhandtuch | Burbrede | |||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 2024/049 Datum: 28.04.2024 Uhrzeit: 09:25 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage (Fehlalarm) Einsatzort: Kurt-Nagel-Strasse | 2024/049 | 28.04.2024 | 09:25 | Feuer 2 | Auslösung Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | Kurt-Nagel-Strasse | |||||||
Nummer: 2024/046 Datum: 20.04.2024 Uhrzeit: 14:50 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf Bundesautobahn 33 Einsatzort: A33 – Fahrtrichtung Bielefeld | 2024/046 | 20.04.2024 | 14:50 | Feuer 1 | Verkehrsunfall auf Bundesautobahn 33 | A33 – Fahrtrichtung Bielefeld | |||||||
Nummer: 2024/044 Datum: 08.04.2024 Uhrzeit: 16:09 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: LKW-Brand Einsatzort: A33 – Fahrtrichtung Bielefeld | 2024/044 | 08.04.2024 | 16:09 | Feuer 2 | LKW-Brand | A33 – Fahrtrichtung Bielefeld | |||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 2024/042 Datum: 30.03.2024 Uhrzeit: 16:22 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage (Fehlalarm) Einsatzort: Kurt-Nagel-Strasse | 2024/042 | 30.03.2024 | 16:22 | Feuer 2 | Auslösung Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | Kurt-Nagel-Strasse | |||||||
Nummer: 2024/040 Datum: 24.03.2024 Uhrzeit: 11:26 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Nollbrink | 2024/040 | 24.03.2024 | 11:26 | Technische Hilfe 1 | Baum auf Straße | Nollbrink | |||||||
Nummer: 2024/038 Datum: 18.03.2024 Uhrzeit: 10:57 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Messaufgaben Einsatzort: Am Teuto | 2024/038 | 18.03.2024 | 10:57 | Technische Hilfe 1 | Messaufgaben | Am Teuto | |||||||
Nummer: 2024/037 Datum: 18.03.2024 Uhrzeit: 09:27 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Messaufgaben Einsatzort: Am Teuto | 2024/037 | 18.03.2024 | 09:27 | Technische Hilfe 1 | Messaufgaben | Am Teuto | |||||||
Nummer: 2024/036 Datum: 14.03.2024 Uhrzeit: 18:27 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer Einsatzort: Holzweg | 2024/036 | 14.03.2024 | 18:27 | Technische Hilfe 1 | Öl auf Gewässer | Holzweg | |||||||
Nummer: 2024/034 Datum: 10.03.2024 Uhrzeit: 15:58 Einsatzart: Technische Hilfe 2 Einsatzmeldung: Kind in Treppengeländer eingeklemmt Einsatzort: Borgholzhausen Innenstadt | 2024/034 | 10.03.2024 | 15:58 | Technische Hilfe 2 | Kind in Treppengeländer eingeklemmt | Borgholzhausen Innenstadt | |||||||
Nummer: 2024/033 Datum: 06.03.2024 Uhrzeit: 10:08 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Absicherung auf Schnellverkehrsstraße für Rettungsdienst Einsatzort: A33 – Fahrtrichtung Bielefeld | 2024/033 | 06.03.2024 | 10:08 | Feuer 1 | Absicherung auf Schnellverkehrsstraße für Rettungsdienst | A33 – Fahrtrichtung Bielefeld | |||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 2024/032 Datum: 29.02.2024 Uhrzeit: 09:19 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer Einsatzort: Holzweg | 2024/032 | 29.02.2024 | 09:19 | Technische Hilfe 1 | Öl auf Gewässer | Holzweg | |||||||
Nummer: 2024/031 Datum: 28.02.2024 Uhrzeit: 20:54 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Absicherung auf Schnellverkehrsstraße für Rettungsdienst Einsatzort: A33 – Fahrtrichtung Bielefeld | 2024/031 | 28.02.2024 | 20:54 | Feuer 1 | Absicherung auf Schnellverkehrsstraße für Rettungsdienst | A33 – Fahrtrichtung Bielefeld | |||||||
Nummer: 2024/030 Datum: 23.02.2024 Uhrzeit: 05:16 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Hörster Straße | 2024/030 | 23.02.2024 | 05:16 | Technische Hilfe 1 | Baum auf Straße | Hörster Straße | |||||||
Nummer: 2024/029 Datum: 23.02.2024 Uhrzeit: 05:00 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Hesselner Straße | 2024/029 | 23.02.2024 | 05:00 | Technische Hilfe 1 | Baum auf Straße | Hesselner Straße | |||||||
Nummer: 2024/028 Datum: 23.02.2024 Uhrzeit: 03:41 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Holzweg | 2024/028 | 23.02.2024 | 03:41 | Technische Hilfe 1 | Baum auf Straße | Holzweg | |||||||
Nummer: 2024/027 Datum: 17.02.2024 Uhrzeit: 19:23 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Eschweg | 2024/027 | 17.02.2024 | 19:23 | Technische Hilfe 1 | Hilfeleistungseinsatz | Eschweg | |||||||
Nummer: 2024/026 Datum: 17.02.2024 Uhrzeit: 08:39 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Westbarthausen | 2024/026 | 17.02.2024 | 08:39 | Hilfeleistungseinsatz | Hilfeleistungseinsatz | Westbarthausen | |||||||
Nummer: 2024/025 Datum: 16.02.2024 Uhrzeit: 17:23 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Öl auf Fahrbahn Einsatzort: Hesselteicher Straße | 2024/025 | 16.02.2024 | 17:23 | Technische Hilfe 1 | Öl auf Fahrbahn | Hesselteicher Straße | |||||||
Nummer: 2024/024 Datum: 16.02.2024 Uhrzeit: 11:34 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage (Fehlalarm) Einsatzort: Holzweg | 2024/024 | 16.02.2024 | 11:34 | Feuer 2 | Auslösung Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | Holzweg | |||||||
Nummer: 2024/023 Datum: 16.02.2024 Uhrzeit: 09:34 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Kellerbrand (Blinder Alarm) Einsatzort: Grosses Moor | 2024/023 | 16.02.2024 | 09:34 | Feuer 2 | Kellerbrand (Blinder Alarm) | Grosses Moor | |||||||
Nummer: 2024/022 Datum: 03.02.2024 Uhrzeit: 14:47 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Öl auf Fahrbahn Einsatzort: Osnabrücker Straße / Eisdehne / Westbarthauser Straße / Taubenweg / Fuchsweg | 2024/022 | 03.02.2024 | 14:47 | Technische Hilfe 1 | Öl auf Fahrbahn | Osnabrücker Straße / Eisdehne / Westbarthauser Straße / Taubenweg / Fuchsweg | |||||||
Nummer: 2024/021 Datum: 01.02.2024 Uhrzeit: 21:38 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Westbarthausen | 2024/021 | 01.02.2024 | 21:38 | Feuer 1 | Hilfeleistungseinsatz | Westbarthausen | |||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 2024/019 Datum: 29.01.2024 Uhrzeit: 17:59 Einsatzart: Feuer 3 Einsatzmeldung: Brennt Lüftungsanlage Einsatzort: Versmolder Straße | 2024/019 | 29.01.2024 | 17:59 | Feuer 3 | Brennt Lüftungsanlage | Versmolder Straße | |||||||
Nummer: 2024/018 Datum: 28.01.2024 Uhrzeit: 09:51 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Ostbarthausen | 2024/018 | 28.01.2024 | 09:51 | Feuer 1 | Hilfeleistungseinsatz | Ostbarthausen | |||||||
Nummer: 2024/017 Datum: 26.01.2024 Uhrzeit: 10:10 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Öl auf Fahrbahn nach Verkehrsunfall Einsatzort: Versmolder Strasse | 2024/017 | 26.01.2024 | 10:10 | Technische Hilfe 1 | Öl auf Fahrbahn nach Verkehrsunfall | Versmolder Strasse | |||||||
Nummer: 2024/016 Datum: 24.01.2024 Uhrzeit: 07:44 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Unter der Burg | 2024/016 | 24.01.2024 | 07:44 | Technische Hilfe 1 | Baum auf Straße | Unter der Burg | |||||||
Nummer: 2024/015 Datum: 21.01.2024 Uhrzeit: 04:53 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Holtfeld | 2024/015 | 21.01.2024 | 04:53 | Feuer 1 | Hilfeleistungseinsatz | Holtfeld | |||||||
Nummer: 2024/014 Datum: 20.01.2024 Uhrzeit: 17:14 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Brennt Pkw Einsatzort: Jammerpatt | 2024/014 | 20.01.2024 | 17:14 | Feuer 1 | Brennt Pkw | Jammerpatt | |||||||
Nummer: 2024/013 Datum: 20.01.2024 Uhrzeit: 06:10 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Brennt Müllcontainer Einsatzort: Osningstraße | 2024/013 | 20.01.2024 | 06:10 | Feuer 1 | Brennt Müllcontainer | Osningstraße | |||||||
Nummer: 2024/012 Datum: 13.01.2024 Uhrzeit: 11:49 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Brennt Müllcontainer Einsatzort: Osningstraße | 2024/012 | 13.01.2024 | 11:49 | Feuer 1 | Brennt Müllcontainer | Osningstraße | |||||||
Nummer: 2024/011 Datum: 12.01.2024 Uhrzeit: 21:40 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Brennt Mülleimer Einsatzort: Kampgarten | 2024/011 | 12.01.2024 | 21:40 | Feuer 1 | Brennt Mülleimer | Kampgarten | |||||||
Nummer: 2024/009 Datum: 12.01.2024 Uhrzeit: 14:19 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Öl auf Fahrbahn Einsatzort: Diverse Straßen im Löschbezirk | 2024/009 | 12.01.2024 | 14:19 | Technische Hilfe 1 | Öl auf Fahrbahn | Diverse Straßen im Löschbezirk | |||||||
Nummer: 2024/008 Datum: 10.01.2024 Uhrzeit: 18:48 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage (Essen auf Herd) Einsatzort: In der Lake | 2024/008 | 10.01.2024 | 18:48 | Feuer 2 | Auslösung Brandmeldeanlage (Essen auf Herd) | In der Lake | |||||||
Nummer: 2024/007 Datum: 10.01.2024 Uhrzeit: 12:31 Einsatzart: Technische Hilfe 2 Einsatzmeldung: Person kopfüber in Erdloch gefallen Einsatzort: Schloßallee | 2024/007 | 10.01.2024 | 12:31 | Technische Hilfe 2 | Person kopfüber in Erdloch gefallen | Schloßallee | |||||||
Nummer: 2024/005 Datum: 08.01.2024 Uhrzeit: 12:54 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage (Fehlalarm) Einsatzort: Steinbrink | 2024/005 | 08.01.2024 | 12:54 | Feuer 2 | Auslösung Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | Steinbrink | |||||||
Nummer: 2024/003 Datum: 02.01.2024 Uhrzeit: 20:00 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Droht Wasserschaden Einsatzort: Kleekamp | 2024/003 | 02.01.2024 | 20:00 | Technische Hilfe 1 | Droht Wasserschaden | Kleekamp | |||||||
Nummer: 2024/002 Datum: 02.01.2024 Uhrzeit: 15:34 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Innenstadt | 2024/002 | 02.01.2024 | 15:34 | Feuer 1 | Hilfeleistungseinsatz | Innenstadt | |||||||
Nummer: 2024/001 Datum: 01.01.2024 Uhrzeit: 17:52 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Absicherung auf Schnellverkehrsstraße für Rettungsdienst Einsatzort: A33 – Fahrtrichtung Bielefeld | 2024/001 | 01.01.2024 | 17:52 | Feuer 1 | Absicherung auf Schnellverkehrsstraße für Rettungsdienst | A33 – Fahrtrichtung Bielefeld |
Löschzugführer
Stellvertretender Löschzugführer
Freiwillige Feuerwehr Borgholzhausen
112