Der Löschzug Borgholzhausen Bahnhof wurde 1931 gegründet. Im Jahr 2001 konnten die Kameraden das 70 jährige Jubiläum feiern.
Dem Löschzug gehören 49 aktive Kameraden und 10 Kameraden der Ehrenabteilung an.
Der Löschzug verfügt über 5 Fahrzeuge
– ein HLF20,
– ein LF24 NRW,
– ein TLF 3000,
– einen SW 2000-Tr und
– ein MTF
die in dem 1976 bezogenem Gerätehaus an der Brinkstraße in Borgholzhausen untergestellt sind.
Das Gerätehaus war einst eine Grundschule und ist 1975 zu einem Gerätehaus umgebaut worden.
Mit der Feuerwehr Lößnitz/Erzgebirge (Sachsen) – Partnerstadt von Borgholzhausen – unterhält die Feuerwehr Borgholzhausen eine sehr lebendige Partnerschaft.
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2025/018 Datum: 21.03.2025 Uhrzeit: 12:55 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Wasserschaden nach Wasserohrbruch Einsatzort: Unter der Burg | 2025/018 | 21.03.2025 | 12:55 | Technische Hilfe 1 | Wasserschaden nach Wasserohrbruch | Unter der Burg | |||||||
Nummer: 2025/017 Datum: 20.03.2025 Uhrzeit: 13:34 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Ölschaden auf Schnellverkehrsstraße Einsatzort: FR Osnabrück | 2025/017 | 20.03.2025 | 13:34 | Technische Hilfe 1 | Ölschaden auf Schnellverkehrsstraße | FR Osnabrück | |||||||
Nummer: 2025/016 Datum: 18.03.2025 Uhrzeit: 07:50 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Heimrauchmelder (Fehlauslösung) Einsatzort: Wellingholzhauser Strasse | 2025/016 | 18.03.2025 | 07:50 | Feuer 2 | Heimrauchmelder (Fehlauslösung) | Wellingholzhauser Strasse | |||||||
Nummer: 2025/015 Datum: 17.03.2025 Uhrzeit: 19:20 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Feuer 1 – Gas Alarm Einsatzort: Unter der Horst | 2025/015 | 17.03.2025 | 19:20 | Feuer 1 | Feuer 1 – Gas Alarm | Unter der Horst | |||||||
Nummer: 2025/014 Datum: 09.03.2025 Uhrzeit: 08:07 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: A33 – Fahrtrichtung Bielefeld | 2025/014 | 09.03.2025 | 08:07 | Feuer 1 | Verkehrsunfall | A33 – Fahrtrichtung Bielefeld | |||||||
Nummer: 2025/013 Datum: 08.03.2025 Uhrzeit: 18:58 Einsatzart: Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: An der Bundesstraße / Am Ravensberg | 2025/013 | 08.03.2025 | 18:58 | Ölspur | An der Bundesstraße / Am Ravensberg | ||||||||
Nummer: 2025/012 Datum: 08.03.2025 Uhrzeit: 17:20 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Ölschaden – Traktor Einsatzort: An der Bundesstrasse | 2025/012 | 08.03.2025 | 17:20 | Technische Hilfe 1 | Ölschaden – Traktor | An der Bundesstrasse | |||||||
Nummer: 2025/010 Datum: 07.03.2025 Uhrzeit: 07:28 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) Einsatzort: Industriestrasse | 2025/010 | 07.03.2025 | 07:28 | Feuer 2 | Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) | Industriestrasse | |||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 2025/009 Datum: 16.02.2025 Uhrzeit: 17:25 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Ölschaden auf Autobahn Einsatzort: A33 – Fahrtrichtung Bielefeld | 2025/009 | 16.02.2025 | 17:25 | Technische Hilfe 1 | Ölschaden auf Autobahn | A33 – Fahrtrichtung Bielefeld | |||||||
Nummer: 2025/008 Datum: 08.02.2025 Uhrzeit: 23:57 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Brennt Misthaufen auf Bauernhof (Brand mittel) Einsatzort: Hesselteicher Strasse | 2025/008 | 08.02.2025 | 23:57 | Feuer 2 | Brennt Misthaufen auf Bauernhof (Brand mittel) | Hesselteicher Strasse | |||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 2025/006 Datum: 29.01.2025 Uhrzeit: 23:59 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) Einsatzort: Industriestrasse | 2025/006 | 29.01.2025 | 23:59 | Feuer 2 | Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) | Industriestrasse | |||||||
Nummer: 2025/005 Datum: 28.01.2025 Uhrzeit: 10:12 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: PKW Brand (Fehlalarm) Einsatzort: A33 – Fahrtrichtung Bielefeld | 2025/005 | 28.01.2025 | 10:12 | Feuer 1 | PKW Brand (Fehlalarm) | A33 – Fahrtrichtung Bielefeld | |||||||
Nummer: 2025/004 Datum: 17.01.2025 Uhrzeit: 18:07 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) Einsatzort: Am Teuto | 2025/004 | 17.01.2025 | 18:07 | Feuer 2 | Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) | Am Teuto | |||||||
Nummer: 2025/003 Datum: 15.01.2025 Uhrzeit: 11:31 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: A33 – Fahrtrichtung Bielefeld | 2025/003 | 15.01.2025 | 11:31 | Feuer 1 | PKW Brand | A33 – Fahrtrichtung Bielefeld | |||||||
Nummer: 2025/002 Datum: 15.01.2025 Uhrzeit: 01:46 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) Einsatzort: Am Teuto | 2025/002 | 15.01.2025 | 01:46 | Feuer 2 | Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) | Am Teuto |
Löschzugführer
Stellv. Löschzugführer
Freiwillige Feuerwehr Borgholzhausen
112