Der Löschzug Borgholzhausen Stadt wurde 1876 gegründet. Im Jahr 2001 konnten die Kameraden das 125-jährige Jubiläum feiern.
Dem Löschzug gehören 23 aktive Kameraden und 9 Kameraden der Ehrenabteilung an.
die in dem 1992 neu bezogenem Gerätehaus an der Sundernstraße in Borgholzhausen untergestellt sind.
Mit der Feuerwehr Lößnitz/Erzgebirge (Sachsen), Partnerstadt von Borgholzhausen, unterhält die Feuerwehr Borgholzhausen eine sehr lebendige Partnerschaft.
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2025/031 Datum: 07.05.2025 Uhrzeit: 08:18 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) Einsatzort: Haller Weg | 2025/031 | 07.05.2025 | 08:18 | Feuer 2 | Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) | Haller Weg | |||||||
Nummer: 2025/028 Datum: 03.05.2025 Uhrzeit: 22:54 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) Einsatzort: Meller Straße | 2025/028 | 03.05.2025 | 22:54 | Feuer 2 | Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) | Meller Straße | |||||||
Nummer: 2025/027 Datum: 02.05.2025 Uhrzeit: 22:17 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Ölschaden Einsatzort: Sundernstrasse / Bielefelder Strasse | 2025/027 | 02.05.2025 | 22:17 | Technische Hilfe 1 | Ölschaden | Sundernstrasse / Bielefelder Strasse | |||||||
Nummer: 2025/026 Datum: 02.05.2025 Uhrzeit: 20:10 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Dorfstrasse / Brincker Weg | 2025/026 | 02.05.2025 | 20:10 | Feuer 1 | Verkehrsunfall | Dorfstrasse / Brincker Weg | |||||||
Nummer: 2025/024 Datum: 01.05.2025 Uhrzeit: 01:38 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Zimmerbrand (Küche) Einfamilienhaus Einsatzort: Berghauser Weg | 2025/024 | 01.05.2025 | 01:38 | Feuer 2 | Zimmerbrand (Küche) Einfamilienhaus | Berghauser Weg | |||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 2025/023 Datum: 28.04.2025 Uhrzeit: 09:56 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) Einsatzort: Am Blömkenberg 1 | 2025/023 | 28.04.2025 | 09:56 | Feuer 2 | Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) | Am Blömkenberg 1 | |||||||
Nummer: 2025/022 Datum: 27.04.2025 Uhrzeit: 14:17 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Brennender Unrat im Wald Einsatzort: Berghauser Weg | 2025/022 | 27.04.2025 | 14:17 | Feuer 1 | Brennender Unrat im Wald | Berghauser Weg | |||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 2025/019 Datum: 29.03.2025 Uhrzeit: 07:37 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) Einsatzort: Meller Straße | 2025/019 | 29.03.2025 | 07:37 | Feuer 2 | Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) | Meller Straße | |||||||
Nummer: 2025/016 Datum: 18.03.2025 Uhrzeit: 07:50 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Heimrauchmelder (Fehlauslösung) Einsatzort: Wellingholzhauser Strasse | 2025/016 | 18.03.2025 | 07:50 | Feuer 2 | Heimrauchmelder (Fehlauslösung) | Wellingholzhauser Strasse | |||||||
Nummer: 2025/015 Datum: 17.03.2025 Uhrzeit: 19:20 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Feuer 1 – Gas Alarm Einsatzort: Unter der Horst | 2025/015 | 17.03.2025 | 19:20 | Feuer 1 | Feuer 1 – Gas Alarm | Unter der Horst | |||||||
Nummer: 2025/011 Datum: 08.03.2025 Uhrzeit: 16:55 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: | 2025/011 | 08.03.2025 | 16:55 | Feuer 1 | Hilfeleistungseinsatz | ||||||||
Nummer: 2025/010 Datum: 07.03.2025 Uhrzeit: 07:28 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) Einsatzort: Industriestrasse | 2025/010 | 07.03.2025 | 07:28 | Feuer 2 | Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) | Industriestrasse | |||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 2025/008 Datum: 08.02.2025 Uhrzeit: 23:57 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Brennt Misthaufen auf Bauernhof (Brand mittel) Einsatzort: Hesselteicher Strasse | 2025/008 | 08.02.2025 | 23:57 | Feuer 2 | Brennt Misthaufen auf Bauernhof (Brand mittel) | Hesselteicher Strasse | |||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 2025/007 Datum: 30.01.2025 Uhrzeit: 19:01 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Borgholzhausen | 2025/007 | 30.01.2025 | 19:01 | Hilfeleistungseinsatz | Hilfeleistungseinsatz | Borgholzhausen | |||||||
Nummer: 2025/006 Datum: 29.01.2025 Uhrzeit: 23:59 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) Einsatzort: Industriestrasse | 2025/006 | 29.01.2025 | 23:59 | Feuer 2 | Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) | Industriestrasse | |||||||
Nummer: 2025/005 Datum: 28.01.2025 Uhrzeit: 10:12 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: PKW Brand (Fehlalarm) Einsatzort: A33 – Fahrtrichtung Bielefeld | 2025/005 | 28.01.2025 | 10:12 | Feuer 1 | PKW Brand (Fehlalarm) | A33 – Fahrtrichtung Bielefeld | |||||||
Nummer: 2025/004 Datum: 17.01.2025 Uhrzeit: 18:07 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) Einsatzort: Am Teuto | 2025/004 | 17.01.2025 | 18:07 | Feuer 2 | Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) | Am Teuto | |||||||
Nummer: 2025/003 Datum: 15.01.2025 Uhrzeit: 11:31 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: A33 – Fahrtrichtung Bielefeld | 2025/003 | 15.01.2025 | 11:31 | Feuer 1 | PKW Brand | A33 – Fahrtrichtung Bielefeld | |||||||
Nummer: 2025/002 Datum: 15.01.2025 Uhrzeit: 01:46 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) Einsatzort: Am Teuto | 2025/002 | 15.01.2025 | 01:46 | Feuer 2 | Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) | Am Teuto | |||||||
Nummer: 2025/001 Datum: 06.01.2025 Uhrzeit: 17:44 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Brincker Weg | 2025/001 | 06.01.2025 | 17:44 | Technische Hilfe 1 | Baum auf Straße | Brincker Weg |
Löschzugführer
Stellvertretender Löschzugführer
Freiwillige Feuerwehr Borgholzhausen
112