Der Löschzug Borgholzhausen Stadt wurde 1876 gegründet. Im Jahr 2001 konnten die Kameraden das 125-jährige Jubiläum feiern.
Dem Löschzug gehören 23 aktive Kameraden und 9 Kameraden der Ehrenabteilung an.
die in dem 1992 neu bezogenem Gerätehaus an der Sundernstraße in Borgholzhausen untergestellt sind.
Mit der Feuerwehr Lößnitz/Erzgebirge (Sachsen), Partnerstadt von Borgholzhausen, unterhält die Feuerwehr Borgholzhausen eine sehr lebendige Partnerschaft.
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024/094 Datum: 03.11.2024 Uhrzeit: 14:40 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Amtshilfe – Personensuche Einsatzort: Kleekamp / Berghauser Weg | 2024/094 | 03.11.2024 | 14:40 | Technische Hilfe 1 | Amtshilfe – Personensuche | Kleekamp / Berghauser Weg | |||||||
Nummer: 2024/093 Datum: 02.11.2024 Uhrzeit: 17:55 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) Einsatzort: Haller Weg | 2024/093 | 02.11.2024 | 17:55 | Feuer 2 | Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) | Haller Weg | |||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 2024/092 Datum: 31.10.2024 Uhrzeit: 23:59 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) Einsatzort: Meller Straße | 2024/092 | 31.10.2024 | 23:59 | Feuer 2 | Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) | Meller Straße | |||||||
Nummer: 2024/090 Datum: 24.10.2024 Uhrzeit: 02:58 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Bielefelder Straße | 2024/090 | 24.10.2024 | 02:58 | Technische Hilfe 1 | Ölspur | Bielefelder Straße | |||||||
Nummer: 2024/089 Datum: 23.10.2024 Uhrzeit: 15:39 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: PKW-Brand im Wald Einsatzort: Kleekamp | 2024/089 | 23.10.2024 | 15:39 | Feuer 1 | PKW-Brand im Wald | Kleekamp | |||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 2024/087 Datum: 21.09.2024 Uhrzeit: 13:10 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Brand im Verteilerkasten Einsatzort: Freistrasse | 2024/087 | 21.09.2024 | 13:10 | Feuer 1 | Brand im Verteilerkasten | Freistrasse | |||||||
Nummer: 2024/086 Datum: 07.09.2024 Uhrzeit: 22:05 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) Einsatzort: Meller Straße | 2024/086 | 07.09.2024 | 22:05 | Feuer 2 | Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) | Meller Straße | |||||||
Nummer: 2024/085 Datum: 02.09.2024 Uhrzeit: 19:56 Einsatzart: Feuer 3 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder (Fehlalarm) Einsatzort: Vogelgitter | 2024/085 | 02.09.2024 | 19:56 | Feuer 3 | Ausgelöster Heimrauchmelder (Fehlalarm) | Vogelgitter | |||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 2024/084 Datum: 25.08.2024 Uhrzeit: 00:02 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) Einsatzort: Meller Straße | 2024/084 | 25.08.2024 | 00:02 | Feuer 2 | Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) | Meller Straße | |||||||
Nummer: 2024/083 Datum: 18.08.2024 Uhrzeit: 19:07 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Gas-Geruch in Wohngebäude Einsatzort: Jammerpatt | 2024/083 | 18.08.2024 | 19:07 | Feuer 1 | Gas-Geruch in Wohngebäude | Jammerpatt | |||||||
Nummer: 2024/082 Datum: 13.08.2024 Uhrzeit: 13:13 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) Einsatzort: In der Lake | 2024/082 | 13.08.2024 | 13:13 | Feuer 2 | Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) | In der Lake | |||||||
Nummer: 2024/081 Datum: 12.08.2024 Uhrzeit: 09:22 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Brennt Unrat auf Feld Einsatzort: Pallheide | 2024/081 | 12.08.2024 | 09:22 | Feuer 1 | Brennt Unrat auf Feld | Pallheide | |||||||
Nummer: 2024/080 Datum: 11.08.2024 Uhrzeit: 22:34 Einsatzart: Technische Hilfe 2 Einsatzmeldung: Person eingeklemmt Einsatzort: Dieckbrede / Bielefelder Strasse | 2024/080 | 11.08.2024 | 22:34 | Technische Hilfe 2 | Person eingeklemmt | Dieckbrede / Bielefelder Strasse | |||||||
Nummer: 2024/079 Datum: 01.08.2024 Uhrzeit: 22:37 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Bahnhofstrasse | 2024/079 | 01.08.2024 | 22:37 | Technische Hilfe 1 | Wasserschaden | Bahnhofstrasse | |||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 2024/077 Datum: 25.07.2024 Uhrzeit: 17:51 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) Einsatzort: An der Bundesstrasse | 2024/077 | 25.07.2024 | 17:51 | Feuer 2 | Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) | An der Bundesstrasse | |||||||
Nummer: 2024/075 Datum: 23.07.2024 Uhrzeit: 13:18 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Wichlinghausen | 2024/075 | 23.07.2024 | 13:18 | Technische Hilfe 1 | Wasserschaden | Wichlinghausen | |||||||
Nummer: 2024/072 Datum: 19.07.2024 Uhrzeit: 16:17 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) Einsatzort: Am Teuto | 2024/072 | 19.07.2024 | 16:17 | Feuer 2 | Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) | Am Teuto | |||||||
Nummer: 2024/069 Datum: 12.07.2024 Uhrzeit: 02:40 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) Einsatzort: Am Teuto | 2024/069 | 12.07.2024 | 02:40 | Feuer 2 | Brandmeldeanlage (Fehlauslösung) | Am Teuto | |||||||
Nummer: 2024/068 Datum: 01.07.2024 Uhrzeit: 06:48 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Sundernstrasse / Bielefelder Strasse | 2024/068 | 01.07.2024 | 06:48 | Technische Hilfe 1 | Ölspur | Sundernstrasse / Bielefelder Strasse | |||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 2024/065 Datum: 07.06.2024 Uhrzeit: 17:55 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Klärschlammunfall Einsatzort: Teutoburger Strasse | 2024/065 | 07.06.2024 | 17:55 | Technische Hilfe 1 | Klärschlammunfall | Teutoburger Strasse | |||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 2024/063 Datum: 26.05.2024 Uhrzeit: 12:44 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Kleinbrand – Böschungsbrand Einsatzort: Bahnhofstrasse | 2024/063 | 26.05.2024 | 12:44 | Feuer 1 | Kleinbrand – Böschungsbrand | Bahnhofstrasse | |||||||
Nummer: 2024/062 Datum: 25.05.2024 Uhrzeit: 18:29 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage (Fehlalarm) Einsatzort: Meller Strasse | 2024/062 | 25.05.2024 | 18:29 | Feuer 2 | Auslösung Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | Meller Strasse | |||||||
Nummer: 2024/061 Datum: 24.05.2024 Uhrzeit: 16:00 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Technische Hilfe 1 – Wasserschaden Einsatzort: Kleines Moor / Hamlingdorfer Weg | 2024/061 | 24.05.2024 | 16:00 | Technische Hilfe 1 | Technische Hilfe 1 – Wasserschaden | Kleines Moor / Hamlingdorfer Weg | |||||||
Nummer: 2024/060 Datum: 24.05.2024 Uhrzeit: 00:42 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage (Fehlalarm) Einsatzort: Hesselteicher Strasse | 2024/060 | 24.05.2024 | 00:42 | Feuer 2 | Auslösung Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | Hesselteicher Strasse | |||||||
Nummer: 2024/059 Datum: 23.05.2024 Uhrzeit: 09:28 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage (Fehlalarm) Einsatzort: Hesselteicher Strasse | 2024/059 | 23.05.2024 | 09:28 | Feuer 2 | Auslösung Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | Hesselteicher Strasse | |||||||
Nummer: 2024/055 Datum: 11.05.2024 Uhrzeit: 09:19 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Wasserschaden im Kindergarten Einsatzort: Gartenstrasse | 2024/055 | 11.05.2024 | 09:19 | Technische Hilfe 1 | Wasserschaden im Kindergarten | Gartenstrasse | |||||||
Nummer: 2024/053 Datum: 09.05.2024 Uhrzeit: 18:46 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Öl auf Fahrbahn Einsatzort: Jammerpatt / Freistrasse | 2024/053 | 09.05.2024 | 18:46 | Technische Hilfe 1 | Öl auf Fahrbahn | Jammerpatt / Freistrasse | |||||||
Nummer: 2024/050 Datum: 02.05.2024 Uhrzeit: 12:55 Einsatzart: Feuer 3 Einsatzmeldung: Brand 3: Brennendes Küchenhandtuch Einsatzort: Burbrede | 2024/050 | 02.05.2024 | 12:55 | Feuer 3 | Brand 3: Brennendes Küchenhandtuch | Burbrede | |||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 2024/049 Datum: 28.04.2024 Uhrzeit: 09:25 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage (Fehlalarm) Einsatzort: Kurt-Nagel-Strasse | 2024/049 | 28.04.2024 | 09:25 | Feuer 2 | Auslösung Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | Kurt-Nagel-Strasse | |||||||
Nummer: 2024/048 Datum: 24.04.2024 Uhrzeit: 18:14 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Öl auf Fahrbahn Einsatzort: Ravensberger Strasse / Kleines Moor | 2024/048 | 24.04.2024 | 18:14 | Technische Hilfe 1 | Öl auf Fahrbahn | Ravensberger Strasse / Kleines Moor | |||||||
Nummer: 2024/047 Datum: 22.04.2024 Uhrzeit: 17:15 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage (Fehlalarm) Einsatzort: Jammerpatt | 2024/047 | 22.04.2024 | 17:15 | Feuer 2 | Auslösung Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | Jammerpatt | |||||||
Nummer: 2024/044 Datum: 08.04.2024 Uhrzeit: 16:09 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: LKW-Brand Einsatzort: A33 – Fahrtrichtung Bielefeld | 2024/044 | 08.04.2024 | 16:09 | Feuer 2 | LKW-Brand | A33 – Fahrtrichtung Bielefeld | |||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 2024/042 Datum: 30.03.2024 Uhrzeit: 16:22 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage (Fehlalarm) Einsatzort: Kurt-Nagel-Strasse | 2024/042 | 30.03.2024 | 16:22 | Feuer 2 | Auslösung Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | Kurt-Nagel-Strasse | |||||||
Nummer: 2024/041 Datum: 25.03.2024 Uhrzeit: 08:39 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Ölschaden – Dieseltank aufgerissen Einsatzort: Wellingholzhauser Strasse | 2024/041 | 25.03.2024 | 08:39 | Technische Hilfe 1 | Ölschaden – Dieseltank aufgerissen | Wellingholzhauser Strasse | |||||||
Nummer: 2024/039 Datum: 23.03.2024 Uhrzeit: 07:38 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Borgholzhausen | 2024/039 | 23.03.2024 | 07:38 | Hilfeleistungseinsatz | Hilfeleistungseinsatz | Borgholzhausen | |||||||
Nummer: 2024/038 Datum: 18.03.2024 Uhrzeit: 10:57 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Messaufgaben Einsatzort: Am Teuto | 2024/038 | 18.03.2024 | 10:57 | Technische Hilfe 1 | Messaufgaben | Am Teuto | |||||||
Nummer: 2024/037 Datum: 18.03.2024 Uhrzeit: 09:27 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Messaufgaben Einsatzort: Am Teuto | 2024/037 | 18.03.2024 | 09:27 | Technische Hilfe 1 | Messaufgaben | Am Teuto | |||||||
Nummer: 2024/036 Datum: 14.03.2024 Uhrzeit: 18:27 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer Einsatzort: Holzweg | 2024/036 | 14.03.2024 | 18:27 | Technische Hilfe 1 | Öl auf Gewässer | Holzweg | |||||||
Nummer: 2024/034 Datum: 10.03.2024 Uhrzeit: 15:58 Einsatzart: Technische Hilfe 2 Einsatzmeldung: Kind in Treppengeländer eingeklemmt Einsatzort: Borgholzhausen Innenstadt | 2024/034 | 10.03.2024 | 15:58 | Technische Hilfe 2 | Kind in Treppengeländer eingeklemmt | Borgholzhausen Innenstadt | |||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 2024/024 Datum: 16.02.2024 Uhrzeit: 11:34 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage (Fehlalarm) Einsatzort: Holzweg | 2024/024 | 16.02.2024 | 11:34 | Feuer 2 | Auslösung Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | Holzweg | |||||||
Nummer: 2024/023 Datum: 16.02.2024 Uhrzeit: 09:34 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Kellerbrand (Blinder Alarm) Einsatzort: Grosses Moor | 2024/023 | 16.02.2024 | 09:34 | Feuer 2 | Kellerbrand (Blinder Alarm) | Grosses Moor | |||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Nummer: 2024/020 Datum: 31.01.2024 Uhrzeit: 09:16 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Sundernstrasse | 2024/020 | 31.01.2024 | 09:16 | Technische Hilfe 1 | Wasserschaden | Sundernstrasse | |||||||
Nummer: 2024/019 Datum: 29.01.2024 Uhrzeit: 17:59 Einsatzart: Feuer 3 Einsatzmeldung: Brennt Lüftungsanlage Einsatzort: Versmolder Straße | 2024/019 | 29.01.2024 | 17:59 | Feuer 3 | Brennt Lüftungsanlage | Versmolder Straße | |||||||
Nummer: 2024/017 Datum: 26.01.2024 Uhrzeit: 10:10 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Öl auf Fahrbahn nach Verkehrsunfall Einsatzort: Versmolder Strasse | 2024/017 | 26.01.2024 | 10:10 | Technische Hilfe 1 | Öl auf Fahrbahn nach Verkehrsunfall | Versmolder Strasse | |||||||
Nummer: 2024/014 Datum: 20.01.2024 Uhrzeit: 17:14 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Brennt Pkw Einsatzort: Jammerpatt | 2024/014 | 20.01.2024 | 17:14 | Feuer 1 | Brennt Pkw | Jammerpatt | |||||||
Nummer: 2024/013 Datum: 20.01.2024 Uhrzeit: 06:10 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Brennt Müllcontainer Einsatzort: Osningstraße | 2024/013 | 20.01.2024 | 06:10 | Feuer 1 | Brennt Müllcontainer | Osningstraße | |||||||
Nummer: 2024/012 Datum: 13.01.2024 Uhrzeit: 11:49 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Brennt Müllcontainer Einsatzort: Osningstraße | 2024/012 | 13.01.2024 | 11:49 | Feuer 1 | Brennt Müllcontainer | Osningstraße | |||||||
Nummer: 2024/011 Datum: 12.01.2024 Uhrzeit: 21:40 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Brennt Mülleimer Einsatzort: Kampgarten | 2024/011 | 12.01.2024 | 21:40 | Feuer 1 | Brennt Mülleimer | Kampgarten | |||||||
Nummer: 2024/010 Datum: 12.01.2024 Uhrzeit: 14:31 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Öl auf Fahrbahn Einsatzort: Diverse Straßen in der Innenstadt | 2024/010 | 12.01.2024 | 14:31 | Technische Hilfe 1 | Öl auf Fahrbahn | Diverse Straßen in der Innenstadt | |||||||
Nummer: 2024/008 Datum: 10.01.2024 Uhrzeit: 18:48 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage (Essen auf Herd) Einsatzort: In der Lake | 2024/008 | 10.01.2024 | 18:48 | Feuer 2 | Auslösung Brandmeldeanlage (Essen auf Herd) | In der Lake | |||||||
Nummer: 2024/006 Datum: 09.01.2024 Uhrzeit: 22:15 Einsatzart: Technische Hilfe 1 Einsatzmeldung: Öl auf Fahrbahn Einsatzort: In der Lake / Jammerpatt / Teutoburger Straße | 2024/006 | 09.01.2024 | 22:15 | Technische Hilfe 1 | Öl auf Fahrbahn | In der Lake / Jammerpatt / Teutoburger Straße | |||||||
Nummer: 2024/005 Datum: 08.01.2024 Uhrzeit: 12:54 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage (Fehlalarm) Einsatzort: Steinbrink | 2024/005 | 08.01.2024 | 12:54 | Feuer 2 | Auslösung Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | Steinbrink | |||||||
Nummer: 2024/002 Datum: 02.01.2024 Uhrzeit: 15:34 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz Einsatzort: Innenstadt | 2024/002 | 02.01.2024 | 15:34 | Feuer 1 | Hilfeleistungseinsatz | Innenstadt |
Löschzugführer
Stellvertretender Löschzugführer
Freiwillige Feuerwehr Borgholzhausen
112