Jugendfeuerwehr - Jahresdienstplan 2023
Nr. | Tag | Datum | Uhrzeit | Art des Dienstes | Ort | Leitung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fr. | 13.01. | 18:30 | Mitgliederversammlung - alle | GH Brinkstraße | J. Haß / J. Kaup / D. Grönemeyer | U |
2 | Di. | 17.01. | 18:30 | UVV - alle | GH Brinkstraße | N. Löffeld / D. Grönemeyer | A |
3 | Di. | 24.01. | 18:30 | Umkleiden/Aufräumen Lager - alle | GH Brinkstraße | D. Englert / J. Kaup / D. Grönemeyer | A |
4 | Mo. | 30.01. | 18:30 | Sport - alle | Grundschule Süd | F. Dierich / F. Schulte / J. Kaup | SP |
5 | Di. | 07.02. | 18:30 | Fahrzeug- und Gerätekunde - alle | GH Brinkstraße | D. Englert / J. Kaup / D. Grönemeyer | A |
6 | Di. | 14.02. | 18:30 | Fahrzeug- und Gerätekunde - alle | GH Sundernstraße | D. Wrona / D. Grönemeyer | A |
7 | Di. | 21.02. | 18:30 | Gruppe 1: Brand- und Löschlehre | GH Brinkstraße | J. Haß | A |
8 | Di. | 21.02. | 18:30 | Gruppe 2: Knoten und Stiche | GH Brinkstraße | F. Pietrowski | A |
9 | Mo. | 27.02. | 18:30 | Sport - alle | Grundschule Süd | F. Dierich / F. Schulte / J. Kaup | SP |
10 | Fr. | 03.03. | 19:00 | Gesamtwehrversammlung - alle | Haus Hagemeyer | S. Schlüter / A. Schlüter / J. Eickmeyer | U |
11 | Sa. | 11.03. | 14:00 | Schwimmen - alle | GH Brinkstraße | J. Kaup / D. Grönemeyer | SW |
12 | Di. | 14.03. | 18:30 | Gruppe 1: Knoten und Stiche | GH Brinkstraße | J. Haß | A |
13 | Di. | 14.03. | 18:30 | Gruppe 2: Brand- und Löschlehre | GH Brinkstraße | F. Pietrowski | A |
14 | Di. | 21.03. | 18:30 | Kommunikation | GH Brinkstraße | K. Thöle / D. Grönemeyer | A |
15 | Mo. | 27.03. | 18:30 | Sport - alle | Grundschule Süd | F. Dierich / F. Schulte / J. Kaup | SP |
16 | Di. | 18.04. | 18:30 | Infoabend Otterndorf | GH Brinkstraße | J. Haß / J. Kaup / D. Grönemeyer | A |
17 | Mo. | 24.04. | 18:30 | Sport - alle | Grundschule Süd | F. Dierich / F. Schulte / J. Kaup | SP |
18 | Di. | 02.05. | 18:30 | Gruppe 1: Erste Hilfe | GH Brinkstraße | N. Löffeld / F. Schulte | A |
19 | Di. | 02.05. | 18:30 | Gruppe 2: Aufbau Löschangriff | GH Brinkstraße | F. Dierich / F. Ebbert / F. Haß | A |
20 | Sa. | 06.05. | 14:00 | Berufsfeuerwehrtag - alle | GH Brinkstraße | J. Kaup / K. Thöle / D. Grönemeyer | Alles |
21 | So. | 07.05. | n.A. | Berufsfeuerwehrtag - alle | GH Brinkstraße | J. Kaup / K. Thöle / D. Grönemeyer | Alles |
22 | Di. | 16.05. | 18:30 | Gruppe 1: Aufbau Löschangriff | GH Brinkstraße | F. Dierich / F. Ebbert / F. Haß | A |
23 | Di. | 16.05. | 18:30 | Gruppe 2: Erste Hilfe | GH Brinkstraße | N. Löffeld / F. Schulte | A |
24 | Di. | 23.05. | 18:30 | Vorbereitung Otterndorf - alle | GH Brinkstraße | F. Pietrowski / J. Kaup / D. Grönemeyer | A |
25 | Fr. | 26.05. | n.A. | Zeltlager Otterndorf (26.05. bis 29.05.) | GH Brinkstraße | F. Pietrowski / J. Kaup / D. Grönemeyer | Alles |
26 | Sa. | 27.05. | n.A. | Zeltlager Otterndorf (26.05. bis 29.05.) | GH Brinkstraße | F. Pietrowski / J. Kaup / D. Grönemeyer | Alles |
27 | So. | 28.05. | n.A. | Zeltlager Otterndorf (26.05. bis 29.05.) | GH Brinkstraße | F. Pietrowski / J. Kaup / D. Grönemeyer | Alles |
28 | Mo. | 29.05. | n.A. | Zeltlager Otterndorf (26.05. bis 29.05.) | GH Brinkstraße | F. Pietrowski / J. Kaup / D. Grönemeyer | Alles |
29 | Di. | 06.06. | 18:30 | Einsatzübung - alle | GH Brinkstraße | F. Brömmelsiek / F. Dierich / J. Kaup | A |
30 | Di. | 13.06. | n.A. | Gruppe 1: FwDV3 | GH Brinkstraße | J. Kaup | A |
31 | Di. | 13.06. | n.A. | Gruppe 2: FwDV3 | GH Brinkstraße | J. Kaup | A |
32 | Di. | 20.06. | n.A. | Gruppe 1: FwDV3 | GH Brinkstraße | J. Kaup | A |
33 | Di. | 20.06. | n.A. | Gruppe 2: FwDV3 | GH Brinkstraße | J. Kaup | A |
34 | Di. | 08.08. | 18:30 | Generalprobe FwDV3 - alle | GH Brinkstraße | J. Kaup | A |
35 | Do. | 10.08. | 18:30 | Generalprobe FwDV3 - alle | GH Brinkstraße | J. Kaup | A |
36 | Fr. | 11.08. | n.A. | Kreisjugendfeuerwehrtreffen SHS (11.08. bis 13.08.) | GH Brinkstraße | J. Kaup / K. Thöle / D. Grönemeyer | Alles |
37 | Sa. | 12.08. | n.A. | Kreisjugendfeuerwehrtreffen SHS (11.08. bis 13.08.) | GH Brinkstraße | J. Kaup / K. Thöle / D. Grönemeyer | Alles |
38 | So. | 13.08. | n.A. | Kreisjugendfeuerwehrtreffen SHS (11.08. bis 13.08.) | GH Brinkstraße | J. Kaup / K. Thöle / D. Grönemeyer | Alles |
39 | Di. | 22.08. | 18:30 | Gruppe 1: Üben Leistungsspange | GH Brinkstraße | J. Kaup | A |
40 | Di. | 22.08. | 18:30 | Gruppe 2: Üben Leistungsspange | GH Brinkstraße | J. Kaup | A |
41 | Sa. | 26.08. | n.A. | Leistungsspange Augustdorf | GH Brinkstraße | J. Kaup / K. Thöle / D. Grönemeyer | A |
42 | Mo. | 28.08. | 18:30 | Sport - alle | Grundschule Süd | F. Dierich / F. Schulte / J. Kaup | SP |
43 | Sa. | 02.09. | n.A. | O-Fahrt Versmold - alle | GH Brinkstraße | J. Kaup / K. Thöle / D. Grönemeyer | A |
44 | Di. | 05.09. | 18:30 | Funkausbildung - UTM-Gitter - alle | GH Brinkstraße | A. Schlüter / T. Ziegert / A. Seelhöfer | A |
45 | Sa. | 16.09. | n.A. | Kartoffelmarkt Borgholzhausen | GH Brinkstraße | J. Kaup / K. Thöle / D. Grönemeyer | A |
46 | So. | 17.09. | n.A. | Kartoffelmarkt Borgholzhausen | GH Brinkstraße | J. Kaup / K. Thöle / D. Grönemeyer | A |
47 | Di. | 19.09. | 18:30 | Gruppe 1: Atemschutz | GH Sundernstraße | J. Kaup / K. Thöle / D. Grönemeyer | A |
48 | Di. | 19.09. | 18:30 | Gruppe 2: Leitern | GH Sundernstraße | J. Kaup / K. Thöle / D. Grönemeyer | A |
49 | Mo. | 25.09. | 18:30 | Sport - alle | Grundschule Süd | F. Dierich / F. Schulte / J. Kaup | SP |
50 | Di. | 17.10. | 18:30 | Gruppe 1: Leitern | GH Sundernstraße | J. Kaup / K. Thöle / D. Grönemeyer | A |
51 | Di. | 17.10. | 18:30 | Gruppe 2: Atemschutz | GH Sundernstraße | J. Kaup / K. Thöle / D. Grönemeyer | A |
52 | Fr. | 27.10. | 19:00 | Gesamtwehrübung - alle | GH Brinkstraße | J. Kaup / K. Thöle / D. Grönemeyer | A |
53 | Mo. | 30.10. | 18:30 | Sport - alle | Grundschule Süd | F. Dierich / F. Schulte / J. Kaup | SP |
54 | Di. | 07.11. | 18:30 | Technische Hilfe - alle | GH Sundernstraße | J. Elbracht | A |
55 | Di. | 14.11. | 18:30 | Gruppe 1: Funken | GH Brinkstraße | A. Huchtmann / C. Kaup | A |
56 | Di. | 14.11. | 18:30 | Gruppe 2: Gefahren an der Einsatzstelle | GH Brinkstraße | J. Haß | A |
57 | Di. | 21.11. | 18:30 | Gruppe 1: Gefahren an der Einsatzstelle | GH Brinkstraße | J. Haß | A |
58 | Di. | 21.11. | 18:30 | Gruppe 2: Funken | GH Brinkstraße | C. Kaup / B. Anger | A |
59 | Sa. | 25.11. | 14:00 | Schwimmen - alle | GH Brinkstraße | J. Haß / J. Kaup / M. Spilker | SW |
60 | Mo. | 27.11. | 18:30 | Sport - alle | Grundschule Süd | F. Dierich / F. Schulte / J. Kaup | SP |
61 | Sa. | 02.12. | 14:00 | Plätzchen backen - alle | J. Kaup / K. Thöle / D. Grönemeyer | A | |
62 | Do. | 07.12. | n.A. | Vorbereitung Weihnachtsmarkt - alle | GH Brinkstraße | J. Kaup / K. Thöle / D. Grönemeyer | A |
63 | Fr. | 08.12. | n.A. | Weihnachtsmarkt (08.12. bis 10.12.) - alle | Innenstadt | J. Kaup / K. Thöle / D. Grönemeyer | A |
64 | Sa. | 09.12. | n.A. | Weihnachtsmarkt (08.12. bis 10.12.) - alle | Innenstadt | J. Kaup / K. Thöle / D. Grönemeyer | A |
65 | So. | 10.12. | n.A. | Weihnachtsmarkt (08.12. bis 10.12.) - alle | Innenstadt | J. Kaup / K. Thöle / D. Grönemeyer | A |
66 | Sa. | 16.12. | 15:30 | Weihnachtskegeln - alle | Haus Hagemeyer | J. Kaup / K. Thöle / D. Grönemeyer | Z |
U = Uniform
A = Arbeitskleidung
Z = Zivil
S = Sportzeug
SW = Schwimmzeug
A = Arbeitskleidung
Z = Zivil
S = Sportzeug
SW = Schwimmzeug